Kenmerken
Vraagprijs | 244.900 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Staat van het goed | Op te frissen |
Ligging | Brugge ( 8000 ) |
Omgeving | Dichtbij station |
Vlakbij 't Zand | |
Dichtbij centrum | |
Dichtbij bushalte | |
Dichtbij openbaar vervoer | |
Stadscentrum | |
Vlakbij parking | |
Centraal gelegen | |
Vlakbij winkels | |
Dichtbij horeca | |
Dichtbij uitvalswegen | |
Bewoonbare opp. m² | 120 |
Verwarming op | Gasconvectoren |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel en enkel glas |
Nutsvoorzieningen | Aangesloten op riolering |
Elektriciteit | |
Leidingwater | |
Gas | |
Totale oppervlakte m² | 63 |
Verhuurd | |
Kadastraal inkomen | 366 |
Stedenbouw | in aanvraag |
Stedenbouwkundige vergunning | Vg : Vergunning uitgereik |
Bestemming | Wche : Woongeb.cult./hist |
Dagvaardingen | Gmo: Geen maatregel opgel |
Voorkooprecht | Gvkr : Geen voorkooprecht |
Verkavelingsvergunning | Gvv : Geen vergunning |
Vastgesteld erfgoed | Archeologische zone |
Unesco werelderfgoed | |
Watertoets | Niet in signaalgebied |
Niet in een risicozone | |
Watertoets Perceelscore | A |
Watertoets Gebouwscore | A |
Mobiscore | 9,3 op 10 |
EPC kWh/m² | 427 uc: 2972930 |
EPC label | E |
EPC geldig tot : | 13/09/2033 |
Prijs | 244.900 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | lichtrijke leefruimte |
Living opp. in m² | 25 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Dampkap |
Frigo | |
Fornuis | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Slaapkamers | 15 en 9 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Douche |
Enkele wastafel | |
Toilet | |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1 x in badkamer |
Kelder aanwezig | |
Zolder aanwezig | |
Terras | stadsterrasje |
Terras opp. m² | 8 |