Kenmerken
Vraagprijs | 244.500 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Halfopen bebouwing (HOB) |
Aantal gevels | 3 |
Staat van het goed | Op te frissen |
Ligging | Aartrijke |
West-Vlaanderen | |
Brugs ommeland | |
Arrondissement Brugge | |
Zedelgem + deelgemeenten | |
Omgeving | Vlakbij centrum |
Bewoonbare opp. m² | 229 |
Bouwjaar | 1976 |
Verwarming op | Gaskachel |
Uitvoering ramen | Hout |
Pvc | |
Soort beglazing | Dubbel en enkel glas |
Nutsvoorzieningen | Leidingwater |
Regenwaterput 7500 liter | |
Regenwaterput 10.000 lit | |
Gas | |
Electriciteit | |
Totale oppervlakte m² | 442 |
Kadastraal inkomen | 783 |
Stedenbouwkundige vergunning | Vg : Vergunning uitgereik |
Bestemming | Wg : Woongebied |
Dagvaardingen | Gmo: Geen maatregel opgel |
Voorkooprecht | Gvkr : Geen voorkooprecht |
Verkavelingsvergunning | Gvv : Geen vergunning |
Watertoets | Niet in signaalgebied |
Niet in een risicozone | |
Watertoets Perceelscore | A |
Watertoets Gebouwscore | A |
EPC kWh/m² | 396 uc: 2605406 |
EPC label | D |
EPC geldig tot : | 17/05/2032 |
Prijs | 244.500 |
Indeling
Living | eet- en zitplaats |
Living opp. in m² | 34 |
Keukentoestellen | Voorziening vaatwas |
Oven | |
Dampkap | |
Keramische kookplaat | |
Aantal slaapkamers | 3 |
Slaapkamers | 21, 11 en 11 m² |
Badkamers (aantal) | 2 |
Badkamer met | Toilet |
Enkele wastafel | |
Ligbad | |
Badkamer 2 met | Douchecel |
Garages (aantal) | 2 |
Garage | Dubbele garage |
Bergingen (aantal) | 2 |
Toiletten (aantal) | 2 |
Bureel | |
Zolder aanwezig | |
Terras aanwezig | |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zonnige tuin |