Kenmerken
Vraagprijs | 365.000 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Brugge centrum |
Brugge ( 8000 ) | |
Omgeving | Vlakbij bushalte |
Vlakbij centrum | |
Rustig gelegen | |
Vlakbij de Vesten | |
Stadscentrum | |
Vlakbij station | |
Centraal gelegen | |
Vlakbij t Zand | |
Vlakbij winkelstraat | |
Vlakbij winkels | |
Bewoonbare opp. m² | 168 |
Dakuitvoering | Zoldervloer geisoleerd |
Pannen | |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Houtkachel | |
Centrale verwarming | |
Uitvoering ramen | Met rolluiken |
Hout | |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Gas |
Leidingwater | |
Electriciteit | |
Totale oppervlakte m² | 134 |
Watertoets | Niet in een risicozone |
Watertoets Perceelscore | C: kleine kans |
Watertoets Gebouwscore | C: kleine kans |
EPC kWh/m² | 258 uc: 2701816 |
EPC label | C |
EPC geldig tot : | 19/10/2032 |
Prijs | 365.000 |
Indeling
Living | ruim en lichtrijk |
Living opp. in m² | 40 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Spoeltafel + mengkraan |
Dampkap | |
Frigo | |
Kookplaat op gas | |
Aantal slaapkamers | 4 |
Slaapkamers | 20 m², 12 m², 12 m², 9 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Toilet |
Douche | |
Badkamermeubel | |
Enkele wastafel | |
Garages (aantal) | 1 |
Garage | Inpandige garage |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 2 |
Toiletten | 1x afz. en 1x in badkamer |
Kelder aanwezig | |
Kelder | Kelderruimte |
Zolder aanwezig | |
Terras aanwezig | |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | grote grastuin |