Kenmerken
Vraagprijs | 284.500 |
Type pand | Rijwoning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Assebroek |
Omgeving | Randgemeente |
Rustig gelegen | |
Vlakbij centrum | |
Bewoonbare opp. m² | 124 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Pvc |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Gas |
Boorput water | |
Electriciteit | |
Leidingwater | |
Regenwaterput | |
Totale oppervlakte m² | 79 |
Kadastraal inkomen | 359 |
EPC kWh/m² | 207 uc: 2415103 |
EPC label | C |
Prijs | 284.500 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | ruim -gezellig -lichtrijk |
Living opp. in m² | 23 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Dampkap |
Kookplaat op gas | |
Oven | |
Frigo + diepvriesvak | |
Vaatwas | |
Aantal slaapkamers | 3 |
Slaapkamers | 24. 14 en 10 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Ligbad & douche combi |
Enkele wastafel | |
Badkamermeubel | |
Toilet | |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 2 |
Toiletten | 1x afz. + 1x in badkamer |
Terras aanwezig | |
Terras | ruim + zonnig stadsterras |
Terras opp. m² | 25 |
Tuin aanwezig | |
Tuin | Bordertuintje |