Kenmerken
Vraagprijs | 247.500 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Brugge centrum |
Brugge ( 8000 ) | |
Omgeving | Rustig gelegen |
Dichtbij vesten | |
Stadscentrum | |
Dichtbij de ring | |
Bewoonbare opp. m² | 76 |
Dakuitvoering | Pannen |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Electriciteit |
Gas | |
Leidingwater | |
Totale oppervlakte m² | 45 |
Stedenbouw | in aanvraag |
EPC kWh/m² | 355 uc: 1603961 |
EPC geldig tot : | 02/06/2024 |
Prijs | 247.500 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | gezellige living |
Living opp. in m² | 20 |
Keuken | Half ingericht |
Keukentoestellen | Dampkap |
Dubbele spoeltafel | |
Fornuis met oven | |
Voorziening wasmachine | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Slaapkamers | 11 en 9 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Douche |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1x in badkamer |
Zolder aanwezig | |
Zolder opp. m² | 18 |
Terras aanwezig | |
Terras | gezellig stadsterras |
Terras opp. m² | 5 |