Kenmerken
Vraagprijs | 274.999 |
Type pand | Appartement |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Sint-Andries |
Omgeving | Dichtbij winkels |
Centraal gelegen | |
Energieprestatiecertificaat | |
Omgeving | Vlakbij station |
Vlakbij centrum | |
Vlakbij openbaar vervoer | |
Langs invalsweg | |
Lift | |
Bewoonbare opp. m² | 104 |
Bouwjaar | 1976 |
Verdieping | 4 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Electriciteit |
Gas | |
Leidingwater | |
Verhuurd | |
Kadastraal inkomen | 932 |
Stedenbouwkundige vergunning | Gvg : Geen vergunning |
Bestemming | Wg : Woongebied |
Dagvaardingen | Gmo: Geen maatregel opgel |
Voorkooprecht | Gvkr : Geen voorkooprecht |
Verkavelingsvergunning | Gvv : Geen vergunning |
Watertoets | Niet in signaalgebied |
Niet in een risicozone | |
Watertoets Perceelscore | A |
Watertoets Gebouwscore | A |
Asbestveilig | |
Mobiscore | 9,2 / 10 |
EPC kWh/m² | 240 uc: 2924021 |
EPC label | C |
EPC geldig tot : | 21/06/2033 |
Prijs | 274.999 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Inkom | Ruim |
Living | ruim met veel lichtinval |
Living opp. in m² | 34 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Frigo + diepvriesvak |
Voorziening vaatwas | |
Dampkap | |
Oven | |
Elektrisch fornuis | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Slaapkamers | 15 en 13 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Toilet |
Ligbad | |
Dubbele wastafel | |
Garage | Alleenstaand (achter) |
Garages (aantal) | 1 |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 2 |
Toiletten | 2x : 1x afz. 1x in badk. |
Kelder aanwezig | |
Terras | balkonterras vooraan |