Kenmerken
Huurprijs | 1.285 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Open bebouwing (OB) |
Aantal gevels | 4 |
Ligging | Oostkamp |
Omgeving | In woonwijk |
Rustig gelegen | |
Staat van het goed | Instapklaar |
Bewoonbare opp. m² | 228 |
Dakuitvoering | Geïsoleerd |
Datum vrij | 01/09/2025 |
Onmiddellijk vrij | |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Warmtepomp |
Nutsvoorzieningen | Elektriciteit |
Warmtepomp | |
Zonnepanelen | |
Leidingwater | |
Bouwjaar | 2021 |
EPC kWh/m² | 25 uc: 2018121733 EP0528 |
EPC label | A |
EPC geldig tot : | 21/03/2030 |
E-peil | E15 |
Prijs | 1.285 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | ruim en lichtrijk |
Keuken | Open keuken |
Ingericht | |
Aantal slaapkamers | 2 |
Badkamers (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 2 |
Garage | Inpandige garage + oprit |
Garages (aantal) | 1 |
Terras of Tuin aanwezig | |
Terras aanwezig | |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zonnige tuin |