Kenmerken
Huurprijs | 890 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Halfopen bebouwing (HOB) |
Aantal gevels | 3 |
Ligging | Loppem |
Omgeving | Rustig gelegen |
Dichtbij centrum | |
Vlakbij verbindingsweg | |
Staat van het goed | Goede staat |
Bewoonbare opp. m² | 178 |
Dakuitvoering | Pannen |
Geïsoleerd | |
Datum vrij | 01/11/2023 |
Verwarming op | Electriciteit |
Uitvoering ramen | Pvc |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Leidingwater |
Electriciteit | |
Datacom voorziening | Distributie |
Renovatiejaar | 2019 |
EPC kWh/m² | 507 uc: 2178879 |
EPC label | F |
EPC geldig tot : | 17/07/2029 |
Prijs | 890 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Trappenhal | Lichtrijk |
Living | ruim & lichtrijk |
Living opp. in m² | 27 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Keramische kookplaat |
Frigo | |
Voorziening vaatwas | |
Spoeltafel | |
Dampkap | |
Oven | |
Aantal slaapkamers | 4 |
Slaapkamers | 14 m², 13 m², 10 m², 10m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Enkele wastafel |
Douche | |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1x afzonderlijk |
Bergingen (aantal) | 1 |
Garage | Inpandige garage |
Handmatig | |
Met sectionaalpoort | |
Garages (aantal) | 1 |
Zolder aanwezig | |
Terras aanwezig | |
Terras | Gezellig terras |
Terras opp. m² | 11 |
Tuin aanwezig | |
Tuin | Zonnige tuin |