Kenmerken
Huurprijs | 835 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Halfopen bebouwing (HOB) |
Aantal gevels | 3 |
Ligging | Sint-Kruis |
Omgeving | Randgemeente |
Rustig gelegen | |
Staat van het goed | Goede staat |
Bewoonbare opp. m² | 173 |
Dakuitvoering | Pannen |
Datum vrij | 01/04/2023 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Leidingwater |
Electriciteit | |
Gas | |
EPC kWh/m² | 300 uc: 1564173 |
EPC label | D |
EPC geldig tot : | 29/03/2024 |
Prijs | 835 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | ruim + open kkn |
Living opp. in m² | 28 |
Keuken | Open keuken |
Ingericht | |
Keukentoestellen | Keramische kookplaat |
Dampkap | |
Oven | |
Vaatwas | |
Frigo | |
Aantal slaapkamers | 4 |
Slaapkamers | 15 m², 11 m² en 10 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Enkele wastafel |
Ligbad | |
Toilet | |
Toiletten (aantal) | 2 |
Toiletten | 1x in badkamer |
Bergingen (aantal) | 1 |
Zolder aanwezig | |
Andere lokalen | Hobbykamer |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zongericht + tuinhuis |