Kenmerken
Huurprijs | 645 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Gesloten bebouwing (GB) |
Aantal gevels | 2 |
Ligging | Brugge centrum |
Brugge ( 8000 ) | |
Omgeving | Stadscentrum |
Dichtbij openbaar vervoer | |
Rustig gelegen | |
Dichtbij park | |
Centraal gelegen | |
Dichtbij winkels | |
Staat van het goed | Goede staat |
Bewoonbare opp. m² | 73 |
Dakuitvoering | Pannen |
Onmiddellijk vrij | |
Verwarming op | Gasconvectoren |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Leidingwater |
Gas | |
Electriciteit | |
Mobiscore | 9,2 / 10 |
EPC kWh/m² | 678 uc: 2387971 |
EPC label | F |
EPC geldig tot : | 16/03/2031 |
Prijs | 645 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | gezellige leefruimte |
Living opp. in m² | 26 |
Keuken | Ingericht |
Open keuken | |
Keukentoestellen | Dampkap |
Spoeltafel | |
Gasfornuis | |
Aantal slaapkamers | 1 |
Slaapkamers | 13 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1x in badkamer |
Bergingen (aantal) | 1 |
Terras aanwezig | |
Terras | ruim stadsterras |