Kenmerken
Huurprijs | 875 |
Type pand | Woning |
Bebouwing | Halfopen bebouwing (HOB) |
Aantal gevels | 3 |
Ligging | Oostkamp |
Omgeving | Rustig gelegen |
Centraal gelegen | |
Staat van het goed | Goede staat |
Bewoonbare opp. m² | 149 |
Dakuitvoering | Geïsoleerd |
Datum vrij | 15/11/2022 |
Centrale verwarming | |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Electriciteit |
Leidingwater | |
Gas | |
Datacom voorziening | Distributie |
Renovatiejaar | 2011 |
EPC kWh/m² | 243 uc: 2158598 |
EPC label | C |
EPC geldig tot : | 09/05/2029 |
Prijs | 875 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | Ruim - Lichtrijk |
Living opp. in m² | 28 |
Keuken | Ingericht |
Keukentoestellen | Fornuis |
Oven | |
Frigo + diepvriesvak | |
Aantal slaapkamers | 3 |
Slaapkamers | 22, 15 en 5 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Ligbad |
Toilet | |
Enkele wastafel | |
Douche | |
Toiletten (aantal) | 2 |
Toiletten | 2x 1x in badk. 1x afz |
Bergingen (aantal) | 1 |
Kelder aanwezig | |
Terras aanwezig | |
Terras | gezellig terras |
Tuin aanwezig | |
Tuin | zonnige tuin |