Kenmerken
Huurprijs | 745 |
Type pand | Appartement |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Brugge centrum |
Brugge ( 8000 ) | |
Omgeving | Vlakbij winkels |
Vlakbij park | |
Stadscentrum | |
Vlakbij de ring | |
Centraal gelegen | |
Bewoonbare opp. m² | 75 |
Datum vrij | 15/12/2023 |
Verdieping | 1 |
Verwarming op | Gas |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Nutsvoorzieningen | Aangesloten op riolering |
Leidingwater | |
Electriciteit | |
Gas | |
EPC kWh/m² | 240 uc: 2468896 |
EPC label | C |
Kosten | 30 |
Prijs | 745 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | gezellige living |
Living opp. in m² | 19 |
Keuken | Half ingericht |
Open keuken | |
Keukentoestellen | Elektrische kookplaat |
Dampkap | |
Aantal slaapkamers | 1 |
Slaapkamers | 10 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Enkele wastafel |
Toilet | |
Douche | |
Bergingen (aantal) | 1 |
Toiletten (aantal) | 1 |
Toiletten | 1x in de badkamer |
Andere lokalen | wasplaats |