Kenmerken
Huurprijs | 640 |
Type pand | Appartement |
Staat van het goed | Goede staat |
Ligging | Brugge ( 8000 ) |
Brugge en rand | |
Omgeving | Randgemeente |
Rustig gelegen | |
Dichtbij de ring | |
Dichtbij centrum | |
Lift | |
Bewoonbare opp. m² | 100 |
Datum vrij | 01/03/2021 |
Verdieping | 1 |
Verwarming op | Vloerverwarming |
Electriciteit | |
Uitvoering ramen | Hout |
Soort beglazing | Dubbel glas |
Datacom voorziening | Distributie |
EPC kWh/m² | 250 uc: 728780 |
Kosten | 75 |
Prijs | 640 |
Indeling
Inkom aanwezig | |
Living | gezellig + open keuken |
Living opp. in m² | 26 |
Keuken | In te richten |
Keukentoestellen | Dampkap |
Aantal slaapkamers | 2 |
Slaapkamers | 16 en 14 m² |
Badkamers (aantal) | 1 |
Badkamer met | Enkele wastafel |
Ligbad | |
Toilet | |
Toiletten | 1x |
Terras | balkon + berging |